العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 248.53 مليون$ | 78,245.30 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 117.06 مليون$ | 2,188.49 -- | +0.35% |
3 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 86.44 -- | -0.40% |
4 DOGE/USDT 26.30 مليون$ | 0.11 -- | +0.75% |
5 PI/USDT 3.07 مليون$ | 0.15 -- | -0.68% |
6 OFC/USDT 3.47 مليون$ | 0.050 -- | +0.18% |
7 ZEC/USDT 7.14 مليون$ | 522.16 -- | +1.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT 2.35 مليون$ | 0.054 -- | +17.66% |
2 SPACE/USDT 2.73 مليون$ | 0.0081 -- | +17.04% |
3 DEGEN/USDT 4.91 مليون$ | 0.0010 -- | +15.64% |
4 ROBO/USDT 1.05 مليون$ | 0.022 -- | +11.45% |
5 HYPE/USDT 20.49 مليون$ | 45.75 -- | +9.72% |
6 XCH/USDT 301.20 ألف$ | 2.65 -- | +7.37% |
7 KAITO/USDT 1.70 مليون$ | 0.47 -- | +6.84% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 260.63 ألف$ | 0.0081 -- | -7.65% |
2 PRCL/USDT 223.22 ألف$ | 0.013 -- | -7.41% |
3 CVC/USDT 84.87 ألف$ | 0.031 -- | -6.10% |
4 BIO/USDT 828.61 ألف$ | 0.037 -- | -5.90% |
5 HUMA/USDT 234.44 ألف$ | 0.022 -- | -5.65% |
6 ME/USDT 283.10 ألف$ | 0.099 -- | -5.04% |
7 NAVX/USDT 30.10 ألف$ | 0.011 -- | -3.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 26.72 مليون$ | -- | 0.75 -2.90% |
2 EDGE/USDT 868.26 ألف$ | -- | 1.22 -2.69% |
3 MEGA/USDT 682.15 ألف$ | -- | 0.092 -0.64% |
4 RLUSD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT 118.25 ألف$ | -- | 0.30 -0.26% |
6 CHIP/USDT 319.55 ألف$ | -- | 0.053 -3.15% |
7 USDS/USDT 11.14 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 248.53 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,245.30 -0.01% |
2 ETH/USDT 117.06 مليون$ | 264.19 مليار$ | 2,188.49 +0.35% |
3 BNB/USDT 3.55 مليون$ | 88.21 مليار$ | 654.10 -0.49% |
4 XRP/USDT 16.71 مليون$ | 87.53 مليار$ | 1.41 -0.07% |
5 USDC/USDT 17.93 مليون$ | 76.99 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 50.03 مليار$ | 86.44 -0.40% |
7 TRX/USDT 15.04 مليون$ | 33.79 مليار$ | 0.35 +0.57% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 248.53 مليون$ | 248.53 مليون$ | 78,245.30 -0.01% |
2 ETH/USDT 117.06 مليون$ | 117.06 مليون$ | 2,188.49 +0.35% |
3 SOL/USDT 29.65 مليون$ | 29.65 مليون$ | 86.44 -0.40% |
4 PROS/USDT 26.72 مليون$ | 26.72 مليون$ | 0.75 -2.90% |
5 DOGE/USDT 26.30 مليون$ | 26.30 مليون$ | 0.11 +0.75% |
6 MON/USDT 23.00 مليون$ | 23.00 مليون$ | 0.028 +1.66% |
7 HYPE/USDT 20.49 مليون$ | 20.49 مليون$ | 45.75 +9.72% |