Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MERL/USDT R$45,51 M | 0,37 -- | +9,93 % |
2 XAUT/USDT R$52,54 M | 3 995,70 -- | +0,52 % |
3 USD1/USDT R$40,72 M | 0,99 -- | -0,04 % |
4 SAHARA/USDT R$25,19 M | 0,077 -- | -0,19 % |
5 USDC/USDT R$680,17 M | 0,99 -- | -0,20 % |
6 PYUSD/USDT R$4,50 M | 0,99 -- | -0,22 % |
7 USDG/USDT R$9,33 M | 0,99 -- | -0,25 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$37,97 M | -- | 0,00075 -22,90 % |
2 AVNT/USDT R$41,62 M | -- | 0,54 -33,96 % |
3 XPL/USDT R$647,59 M | -- | 0,47 -36,91 % |
4 BARD/USDT R$70,63 M | -- | 0,60 -17,44 % |
5 ENA/USDT R$111,01 M | -- | 0,41 -24,80 % |
6 SKY/USDT R$19,99 M | -- | 0,059 -11,46 % |
7 LINEA/USDT R$96,35 M | -- | 0,017 -33,06 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$14,26 Md | R$12,72 Bn | 113 380,70 -6,81 % |
2 ETH/USDT R$13,36 Md | R$2,62 Bn | 3 840,58 -12,25 % |
3 BNB/USDT R$996,89 M | R$884,82 Md | 1 110,50 -11,82 % |
4 XRP/USDT R$1,91 Md | R$779,10 Md | 2,30 -18,18 % |
5 SOL/USDT R$3,47 Md | R$582,95 Md | 186,89 -15,45 % |
6 USDC/USDT R$680,17 M | R$420,50 Md | 0,99 -0,20 % |
7 STETH/USDT R$44,24 M | R$184,62 Md | 3 833,38 -12,38 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$14,26 Md | R$14,26 Md | 113 351,90 -6,83 % |
2 ETH/USDT R$13,36 Md | R$13,36 Md | 3 839,81 -12,27 % |
3 DOGE/USDT R$4,53 Md | R$4,53 Md | 0,18 -24,36 % |
4 SOL/USDT R$3,47 Md | R$3,47 Md | 186,78 -15,50 % |
5 XRP/USDT R$1,91 Md | R$1,91 Md | 2,30 -18,23 % |
6 LTC/USDT R$1,42 Md | R$1,42 Md | 96,59 -23,60 % |
7 OKB/USDT R$1,20 Md | R$1,20 Md | 179,99 -13,87 % |