Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $15,37 M | 0,0028 -- | +57,20 % |
2 2Z/USDT $2,64 M | 0,13 -- | +28,17 % |
3 PARTI/USDT $8,24 M | 0,13 -- | +26,93 % |
4 SUI/USDT $70,31 M | 1,70 -- | +23,41 % |
5 FLUID/USDT $1,09 M | 3,48 -- | +22,02 % |
6 NAVX/USDT $37,94 k | 0,018 -- | +20,97 % |
7 PENGU/USDT $15,67 M | 0,011 -- | +19,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,63 M | $1,85 Bn | 92 935,10 +6,34 % |
2 ETH/USDT $636,69 M | $370,61 Md | 3 067,41 +8,47 % |
3 XRP/USDT $64,85 M | $131,15 Md | 2,17 +6,58 % |
4 BNB/USDT $20,22 M | $123,61 Md | 896,60 +6,23 % |
5 SOL/USDT $194,64 M | $79,24 Md | 141,40 +10,30 % |
6 USDC/USDT $92,35 M | $77,81 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $1,32 M | $26,54 Md | 3 068,75 +8,55 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,62 M | $967,62 M | 92 925,80 +6,33 % |
2 ETH/USDT $636,69 M | $636,69 M | 3 067,41 +8,47 % |
3 SOL/USDT $194,64 M | $194,64 M | 141,40 +10,30 % |
4 DOGE/USDT $102,14 M | $102,14 M | 0,14 +9,47 % |
5 USDC/USDT $92,35 M | $92,35 M | 0,99 -0,02 % |
6 SUI/USDT $70,31 M | $70,31 M | 1,70 +23,41 % |
7 XRP/USDT $64,85 M | $64,85 M | 2,17 +6,58 % |