Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 IP/USDT $30,31 jt | 2,87 -- | +26,26% |
2 ARG/USDT $407,88 rb | 1,24 -- | +12,06% |
3 KAITO/USDT $4,64 jt | 0,63 -- | +10,53% |
4 ZIL/USDT $2,37 jt | 0,0055 -- | +8,12% |
5 POR/USDT $253,28 rb | 0,98 -- | +6,87% |
6 PROMPT/USDT $281,00 rb | 0,060 -- | +6,78% |
7 ZEC/USDT $12,80 jt | 405,72 -- | +6,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,42 jt | $1,82 T | 91.243,40 +0,46% |
2 ETH/USDT $392,20 jt | $373,22 M | 3.095,35 -0,68% |
3 BNB/USDT $11,43 jt | $124,62 M | 905,70 +0,29% |
4 XRP/USDT $47,40 jt | $124,50 M | 2,05 -0,68% |
5 SOL/USDT $142,88 jt | $78,39 M | 139,13 -0,14% |
6 USDC/USDT $59,87 jt | $74,50 M | 1,00 -0,04% |
7 TRX/USDT $5,09 jt | $28,38 M | 0,29 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,42 jt | $580,42 jt | 91.243,40 +0,46% |
2 ETH/USDT $392,20 jt | $392,20 jt | 3.095,35 -0,68% |
3 SOL/USDT $142,88 jt | $142,88 jt | 139,13 -0,14% |
4 DOGE/USDT $62,31 jt | $62,31 jt | 0,13 -0,78% |
5 USDC/USDT $59,87 jt | $59,87 jt | 1,00 -0,04% |
6 XRP/USDT $47,40 jt | $47,40 jt | 2,05 -0,68% |
7 IP/USDT $30,31 jt | $30,31 jt | 2,87 +26,26% |