Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,10 jt | 0,044 -- | +75,63% |
2 SAHARA/USDT $4,89 jt | 0,031 -- | +27,62% |
3 AIXBT/USDT $1,13 jt | 0,027 -- | +16,71% |
4 XPL/USDT $10,85 jt | 0,11 -- | +10,15% |
5 BARD/USDT $3,32 jt | 1,08 -- | +8,32% |
6 MEME/USDT $213,42 rb | 0,00062 -- | +6,02% |
7 SONIC/USDT $507,93 rb | 0,045 -- | +4,93% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,06 jt | $1,36 T | 68.397,50 -1,01% |
2 ETH/USDT $360,58 jt | $239,32 M | 1.983,06 -2,85% |
3 BNB/USDT $10,22 jt | $86,20 M | 632,10 -0,44% |
4 XRP/USDT $42,34 jt | $82,94 M | 1,35 -2,80% |
5 USDC/USDT $83,14 jt | $76,24 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $100,14 jt | $48,38 M | 84,93 -3,01% |
7 TRX/USDT $9,99 jt | $26,61 M | 0,28 -0,69% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,06 jt | $747,06 jt | 68.397,50 -1,01% |
2 ETH/USDT $360,58 jt | $360,58 jt | 1.983,06 -2,85% |
3 XAUT/USDT $113,40 jt | $113,40 jt | 5.086,90 -4,19% |
4 SOL/USDT $100,14 jt | $100,14 jt | 84,93 -3,01% |
5 USDC/USDT $83,14 jt | $83,14 jt | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $73,53 jt | $73,53 jt | 0,089 -6,25% |
7 XRP/USDT $42,34 jt | $42,34 jt | 1,35 -2,80% |