Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,17 mln. | $1,84 bln. | 80.299,30 +4,91% |
2 ETH/EUR $314,13K | $371,35 mld. | 2.687,06 +7,52% |
3 XRP/EUR $399,71K | $130,65 mld. | 1,88 +5,04% |
4 BNB/EUR $3,67K | $123,46 mld. | 769,20 +4,85% |
5 SOL/EUR $273,45K | $78,98 mld. | 122,87 +7,36% |
6 USDC/EUR $1,44 mln. | $77,84 mld. | 0,85 -0,37% |
7 TRX/EUR $7,92K | $26,39 mld. | 0,23 -0,70% |
Hoogste omzet
Meer