
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | €0.10604 | €0.10826 | €0.10544 | €0.10278 | €82.81萬 |
2026/01/11 | €0.10766 | €0.10766 | €0.10604 | €0.10535 | €32.66萬 |
2026/01/10 | €0.10818 | €0.11032 | €0.10758 | €0.10604 | €39.70萬 |
2026/01/09 | €0.10681 | €0.10895 | €0.10809 | €0.10501 | €68.07萬 |
2026/01/08 | €0.10852 | €0.11024 | €0.10689 | €0.10304 | €91.09萬 |
2026/01/07 | €0.11281 | €0.11495 | €0.10844 | €0.10792 | €150.61萬 |
2026/01/06 | €0.11306 | €0.11684 | €0.11281 | €0.11006 | €155.27萬 |
2026/01/05 | €0.10826 | €0.12249 | €0.11315 | €0.10766 | €372.92萬 |
2026/01/04 | €0.10261 | €0.10844 | €0.10844 | €0.10209 | €66.16萬 |
2026/01/03 | €0.099349 | €0.10475 | €0.10261 | €0.099007 | €101.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 €5.9147。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




