Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT AED49,49 Tr | 0,0025 -- | +43,77% |
2 2Z/USDT AED9,13 Tr | 0,14 -- | +35,42% |
3 PARTI/USDT AED30,37 Tr | 0,13 -- | +30,96% |
4 SUI/USDT AED253,75 Tr | 1,72 -- | +27,94% |
5 NAVX/USDT AED139,12 N | 0,018 -- | +26,14% |
6 PENGU/USDT AED56,70 Tr | 0,011 -- | +22,98% |
7 LINK/USDT AED78,94 Tr | 14,52 -- | +20,27% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 T | AED6,83 NT | 93.299,00 +7,44% |
2 ETH/USDT AED2,30 T | AED1,35 NT | 3.068,00 +9,36% |
3 XRP/USDT AED236,72 Tr | AED484,13 T | 2,18 +8,56% |
4 BNB/USDT AED72,97 Tr | AED454,54 T | 899,60 +7,83% |
5 SOL/USDT AED719,76 Tr | AED291,95 T | 142,09 +11,93% |
6 USDC/USDT AED342,36 Tr | AED285,93 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT AED4,89 Tr | AED97,27 T | 3.068,17 +9,24% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 T | AED3,55 T | 93.299,00 +7,44% |
2 ETH/USDT AED2,30 T | AED2,30 T | 3.068,00 +9,36% |
3 SOL/USDT AED719,76 Tr | AED719,76 Tr | 142,09 +11,93% |
4 DOGE/USDT AED372,93 Tr | AED372,93 Tr | 0,15 +10,59% |
5 USDC/USDT AED342,36 Tr | AED342,36 Tr | 0,99 -0,01% |
6 SUI/USDT AED253,75 Tr | AED253,75 Tr | 1,72 +27,94% |
7 XRP/USDT AED236,72 Tr | AED236,72 Tr | 2,18 +8,56% |