Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 VINE/USDT R$53,01 Tr | 0,058 -- | +46,16% |
2 SNX/USDT R$52,20 Tr | 1,35 -- | +37,77% |
3 MAJOR/USDT R$11,17 Tr | 0,11 -- | +32,05% |
4 EIGEN/USDT R$63,42 Tr | 1,44 -- | +21,06% |
5 BAT/USDT R$9,32 Tr | 0,17 -- | +20,07% |
6 MORPHO/USDT R$52,13 Tr | 1,99 -- | +19,97% |
7 SKL/USDT R$22,03 Tr | 0,021 -- | +19,91% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT R$19,85 Tr | -- | 0,00085 +1,53% |
2 AVNT/USDT R$27,92 Tr | -- | 0,70 +12,97% |
3 XPL/USDT R$456,74 Tr | -- | 0,46 +9,69% |
4 BARD/USDT R$24,63 Tr | -- | 0,70 +6,30% |
5 ENA/USDT R$100,83 Tr | -- | 0,40 +3,08% |
6 SKY/USDT R$7,91 Tr | -- | 0,061 +5,88% |
7 LINEA/USDT R$37,40 Tr | -- | 0,019 +6,33% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$6,09 T | R$12,84 NT | 114.268,80 +2,15% |
2 ETH/USDT R$7,75 T | R$2,81 NT | 4.142,69 +8,63% |
3 BNB/USDT R$1,05 T | R$1,02 NT | 1.301,10 +11,01% |
4 XRP/USDT R$1,14 T | R$855,47 T | 2,53 +2,49% |
5 SOL/USDT R$2,36 T | R$601,62 T | 195,14 +6,94% |
6 USDC/USDT R$475,87 Tr | R$425,45 T | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT R$21,03 Tr | R$198,25 T | 4.146,24 +8,72% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$7,75 T | R$7,75 T | 4.142,69 +8,63% |
2 BTC/USDT R$6,09 T | R$6,09 T | 114.268,80 +2,15% |
3 DOGE/USDT R$2,39 T | R$2,39 T | 0,20 +7,80% |
4 SOL/USDT R$2,36 T | R$2,36 T | 195,14 +6,94% |
5 XRP/USDT R$1,14 T | R$1,14 T | 2,53 +2,49% |
6 BNB/USDT R$1,05 T | R$1,05 T | 1.301,10 +11,01% |
7 OKB/USDT R$712,88 Tr | R$712,88 Tr | 185,97 +3,89% |