Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT A$8,32 Tr | 0,030 -- | -18,04% |
2 ZKJ/USDT A$507,23 N | 0,015 -- | -15,23% |
3 CORE/USDT A$19,35 Tr | 0,047 -- | -12,64% |
4 MON/USDT A$4,05 Tr | 0,031 -- | -7,31% |
5 DEGEN/USDT A$361,42 N | 0,00070 -- | -6,64% |
6 CETUS/USDT A$120,29 N | 0,027 -- | -6,15% |
7 BLUR/USDT A$1,06 Tr | 0,031 -- | -6,11% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$871,30 Tr | A$2,20 NT | 78.442,40 +0,20% |
2 ETH/USDT A$399,91 Tr | A$394,69 T | 2.331,87 -1,36% |
3 XRP/USDT A$32,09 Tr | A$124,65 T | 1,44 +1,43% |
4 BNB/USDT A$7,16 Tr | A$120,86 T | 639,50 +0,28% |
5 USDC/USDT A$70,06 Tr | A$109,44 T | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT A$87,30 Tr | A$69,64 T | 86,29 -0,05% |
7 TRX/USDT A$22,56 Tr | A$43,67 T | 0,32 -0,48% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$871,30 Tr | A$871,30 Tr | 78.442,40 +0,20% |
2 ETH/USDT A$399,91 Tr | A$399,91 Tr | 2.331,87 -1,36% |
3 SOL/USDT A$87,30 Tr | A$87,30 Tr | 86,29 -0,05% |
4 USDC/USDT A$70,06 Tr | A$70,06 Tr | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT A$49,34 Tr | A$49,34 Tr | 0,097 +1,81% |
6 SPK/USDT A$42,65 Tr | A$42,65 Tr | 0,050 +32,75% |
7 XRP/USDT A$32,09 Tr | A$32,09 Tr | 1,44 +1,43% |