熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 IP/USDT $1,822.84萬 | 2.51 -- | +23.67% |
2 POR/USDT $33.65萬 | 0.92 -- | +5.82% |
3 ARG/USDT $43.44萬 | 1.11 -- | +5.79% |
4 RENDER/USDT $809.78萬 | 2.47 -- | +5.02% |
5 ZEC/USDT $1,301.37萬 | 397.16 -- | +4.79% |
6 ACE/USDT $70.11萬 | 0.29 -- | +4.73% |
7 SWFTC/USDT $22.71萬 | 0.0052 -- | +4.48% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $23.77萬 | 0.020 -- | -12.09% |
2 SAFE/USDT $21.30萬 | 0.14 -- | -9.90% |
3 BREV/USDT $388.30萬 | 0.33 -- | -9.87% |
4 CTC/USDT $24.16萬 | 0.27 -- | -9.36% |
5 POL/USDT $808.32萬 | 0.15 -- | -9.24% |
6 SAHARA/USDT $49.33萬 | 0.026 -- | -8.08% |
7 VIRTUAL/USDT $252.45萬 | 1.01 -- | -7.79% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多