
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
18. 01. 2026 | €0,30837 | €0,30957 | €0,30080 | €0,29692 | €20,67 tis. |
17. 01. 2026 | €0,28677 | €0,30906 | €0,30811 | €0,28660 | €24,17 tis. |
16. 01. 2026 | €0,29796 | €0,30019 | €0,28686 | €0,28479 | €44,12 tis. |
15. 01. 2026 | €0,31336 | €0,31499 | €0,29744 | €0,29495 | €53,94 tis. |
14. 01. 2026 | €0,30355 | €0,31456 | €0,31250 | €0,30200 | €59,11 tis. |
13. 01. 2026 | €0,29082 | €0,30415 | €0,30252 | €0,28539 | €50,80 tis. |
12. 01. 2026 | €0,29538 | €0,29968 | €0,29073 | €0,28307 | €96,28 tis. |
11. 01. 2026 | €0,29589 | €0,30191 | €0,29512 | €0,29408 | €58,49 tis. |
10. 01. 2026 | €0,29667 | €0,30088 | €0,29589 | €0,29116 | €200,34 tis. |
09. 01. 2026 | €0,29675 | €0,29942 | €0,29538 | €0,28780 | €35,98 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €20,0706.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




