Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $27.67M | 0.017 -- | -21.54% |
2 CHIP/USDT $3.94M | 0.071 -- | -18.57% |
3 GRASS/USDT $538.30K | 0.36 -- | -13.32% |
4 SPK/USDT $3.89M | 0.039 -- | -12.01% |
5 TRUMP/USDT $34.94M | 2.54 -- | -11.86% |
6 BIO/USDT $2.30M | 0.029 -- | -11.37% |
7 HUMA/USDT $1.50M | 0.024 -- | -11.23% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More