Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $9,69 M | 0,032 -- | +17,01% |
2 DORA/USDT $1,68 M | 0,0049 -- | +15,16% |
3 J/USDT $3,75 M | 0,0095 -- | +11,43% |
4 NEIRO/USDT $670,47 k | 0,000097 -- | +11,37% |
5 AIXBT/USDT $237,96 k | 0,029 -- | +10,98% |
6 CAT/USDT $53,67 k | 0,0000020 -- | +10,85% |
7 DOGE/USDT $99,82 M | 0,10 -- | +10,29% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,24 M | $1,55 B | 77.758,20 +1,47% |
2 ETH/USDT $203,48 M | $282,75 mil M | 2343,02 +2,62% |
3 XRP/USDT $17,11 M | $86,56 mil M | 1,40 +1,22% |
4 BNB/USDT $5,13 M | $84,71 mil M | 629,10 +0,96% |
5 USDC/USDT $43,80 M | $77,47 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,53 M | $49,17 mil M | 85,39 +2,02% |
7 TRX/USDT $17,10 M | $30,65 mil M | 0,32 +0,00% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,24 M | $339,24 M | 77.758,20 +1,47% |
2 ETH/USDT $203,48 M | $203,48 M | 2343,02 +2,62% |
3 DOGE/USDT $99,83 M | $99,83 M | 0,10 +10,31% |
4 CHIP/USDT $79,68 M | $79,68 M | 0,065 -6,99% |
5 USDC/USDT $43,80 M | $43,80 M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,53 M | $43,53 M | 85,39 +2,02% |
7 ZKJ/USDT $24,66 M | $24,66 M | 0,015 -45,51% |