Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €1,32 M | 1,57 -- | -26,09 % |
2 SPACE/USDT €1,73 M | 0,0063 -- | -12,27 % |
3 J/USDT €584,96 k | 0,0083 -- | -11,81 % |
4 AVNT/USDT €1,40 M | 0,15 -- | -11,52 % |
5 BREV/USDT €395,94 k | 0,12 -- | -10,57 % |
6 LDO/USDT €5,02 M | 0,39 -- | -10,48 % |
7 CORE/USDT €2,95 M | 0,038 -- | -10,28 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €494,37 k | -- | 0,36 -2,73 % |
2 CHIP/USDT €7,11 M | -- | 0,074 -1,95 % |
3 OFC/USDT €2,54 M | -- | 0,050 -0,31 % |
4 BASED/USDT €23,01 M | -- | 0,13 -1,52 % |
5 MON/USDT €3,89 M | -- | 0,030 -0,84 % |
6 KAT/USDT €6,70 M | -- | 0,011 -4,89 % |
7 ROBO/USDT €875,07 k | -- | 0,020 -8,30 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,93 M | €1,31 Bn | 76 710,80 -1,67 % |
2 ETH/USDT €325,52 M | €235,41 Md | 2 287,09 -2,66 % |
3 XRP/USDT €21,87 M | €73,26 Md | 1,39 -2,20 % |
4 BNB/USDT €5,82 M | €71,64 Md | 623,20 -1,38 % |
5 USDC/USDT €33,04 M | €66,21 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €59,76 M | €41,49 Md | 84,48 -2,37 % |
7 TRX/USDT €9,83 M | €26,30 Md | 0,32 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €385,93 M | €385,93 M | 76 710,80 -1,67 % |
2 ETH/USDT €325,52 M | €325,52 M | 2 287,09 -2,66 % |
3 SOL/USDT €59,76 M | €59,76 M | 84,48 -2,37 % |
4 DOGE/USDT €44,46 M | €44,46 M | 0,097 -1,09 % |
5 USDC/USDT €33,04 M | €33,04 M | 1,00 +0,03 % |
6 BASED/USDT €23,01 M | €23,01 M | 0,13 -1,52 % |
7 XRP/USDT €21,87 M | €21,87 M | 1,39 -2,20 % |