Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,06 M | 0,015 -- | -18,87 % |
2 CHIP/USDT $3,56 M | 0,078 -- | -16,89 % |
3 GRASS/USDT $879,40 k | 0,37 -- | -12,39 % |
4 SPK/USDT $4,98 M | 0,041 -- | -11,77 % |
5 BASED/USDT $11,22 M | 0,12 -- | -11,13 % |
6 CFG/USDT $813,27 k | 0,22 -- | -10,28 % |
7 ARG/USDT $127,63 k | 0,78 -- | -8,30 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $879,40 k | -- | 0,37 -12,39 % |
2 CHIP/USDT $3,56 M | -- | 0,078 -16,89 % |
3 OFC/USDT $2,48 M | -- | 0,056 -7,44 % |
4 BASED/USDT $11,22 M | -- | 0,12 -11,13 % |
5 MON/USDT $4,21 M | -- | 0,030 -0,19 % |
6 KAT/USDT $35,89 M | -- | 0,023 +43,81 % |
7 ROBO/USDT $5,16 M | -- | 0,022 +4,06 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,92 M | $1,55 Bn | 77 626,80 -0,08 % |
2 ETH/USDT $184,96 M | $279,79 Md | 2 317,82 +0,46 % |
3 XRP/USDT $15,76 M | $88,59 Md | 1,43 +0,40 % |
4 BNB/USDT $4,62 M | $85,93 Md | 637,60 +0,52 % |
5 USDC/USDT $76,31 M | $77,72 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $42,43 M | $49,76 Md | 86,42 +0,98 % |
7 TRX/USDT $21,49 M | $30,66 Md | 0,32 -1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476,92 M | $476,92 M | 77 626,80 -0,08 % |
2 ETH/USDT $184,96 M | $184,96 M | 2 317,82 +0,46 % |
3 USDC/USDT $76,31 M | $76,31 M | 0,99 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $46,04 M | $46,04 M | 0,098 +1,87 % |
5 SOL/USDT $42,43 M | $42,43 M | 86,42 +0,98 % |
6 KAT/USDT $35,89 M | $35,89 M | 0,023 +43,81 % |
7 APE/USDT $28,50 M | $28,50 M | 0,20 +95,67 % |