Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,02 M | 0,015 -- | -18,07 % |
2 SPK/USDT $6,41 M | 0,042 -- | -17,92 % |
3 ZKJ/USDT $1,30 M | 0,013 -- | -14,94 % |
4 GRASS/USDT $834,41 k | 0,36 -- | -14,07 % |
5 CHIP/USDT $2,88 M | 0,081 -- | -13,91 % |
6 BASED/USDT $12,54 M | 0,11 -- | -12,34 % |
7 OFC/USDT $2,65 M | 0,055 -- | -10,61 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $834,41 k | -- | 0,36 -14,07 % |
2 CHIP/USDT $2,88 M | -- | 0,081 -13,91 % |
3 OFC/USDT $2,65 M | -- | 0,055 -10,61 % |
4 BASED/USDT $12,54 M | -- | 0,11 -12,34 % |
5 MON/USDT $4,71 M | -- | 0,030 -4,54 % |
6 KAT/USDT $36,87 M | -- | 0,024 +62,71 % |
7 ROBO/USDT $5,01 M | -- | 0,023 +11,58 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,08 M | $1,55 Bn | 77 515,30 -0,82 % |
2 ETH/USDT $200,85 M | $279,54 Md | 2 318,51 -0,31 % |
3 XRP/USDT $16,67 M | $88,44 Md | 1,43 -0,13 % |
4 BNB/USDT $4,95 M | $85,67 Md | 636,00 -0,38 % |
5 USDC/USDT $91,29 M | $77,64 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $43,73 M | $49,62 Md | 86,28 +0,40 % |
7 TRX/USDT $21,66 M | $30,60 Md | 0,32 -1,53 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,08 M | $510,08 M | 77 515,30 -0,82 % |
2 ETH/USDT $200,85 M | $200,85 M | 2 318,51 -0,31 % |
3 USDC/USDT $91,29 M | $91,29 M | 0,99 -0,01 % |
4 DOGE/USDT $45,46 M | $45,46 M | 0,098 +1,35 % |
5 SOL/USDT $43,73 M | $43,73 M | 86,28 +0,40 % |
6 KAT/USDT $36,87 M | $36,87 M | 0,024 +62,71 % |
7 APE/USDT $24,23 M | $24,23 M | 0,20 +99,85 % |