Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $6,40 M | 0,042 -- | -18,65 % |
2 VINE/USDT $1,03 M | 0,015 -- | -18,24 % |
3 CHIP/USDT $2,96 M | 0,081 -- | -13,91 % |
4 ZKJ/USDT $1,29 M | 0,013 -- | -13,16 % |
5 GRASS/USDT $838,63 k | 0,37 -- | -12,82 % |
6 BASED/USDT $12,33 M | 0,11 -- | -11,49 % |
7 ALLO/USDT $602,24 k | 0,12 -- | -10,65 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $838,63 k | -- | 0,37 -12,82 % |
2 CHIP/USDT $2,96 M | -- | 0,081 -13,91 % |
3 OFC/USDT $2,60 M | -- | 0,055 -9,27 % |
4 BASED/USDT $12,33 M | -- | 0,11 -11,49 % |
5 MON/USDT $4,60 M | -- | 0,030 -3,10 % |
6 KAT/USDT $37,08 M | -- | 0,024 +68,84 % |
7 ROBO/USDT $5,10 M | -- | 0,022 +12,16 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,39 M | $1,55 Bn | 77 520,90 -0,74 % |
2 ETH/USDT $199,21 M | $279,94 Md | 2 318,95 -0,23 % |
3 XRP/USDT $16,45 M | $88,59 Md | 1,43 -0,06 % |
4 BNB/USDT $4,91 M | $85,81 Md | 636,60 -0,20 % |
5 USDC/USDT $91,13 M | $77,64 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $43,71 M | $49,67 Md | 86,26 +0,33 % |
7 TRX/USDT $21,63 M | $30,58 Md | 0,32 -1,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,39 M | $508,39 M | 77 520,90 -0,74 % |
2 ETH/USDT $199,21 M | $199,21 M | 2 318,95 -0,23 % |
3 USDC/USDT $91,13 M | $91,13 M | 0,99 -0,01 % |
4 DOGE/USDT $47,04 M | $47,04 M | 0,098 +1,18 % |
5 SOL/USDT $43,71 M | $43,71 M | 86,26 +0,33 % |
6 KAT/USDT $37,08 M | $37,08 M | 0,024 +68,84 % |
7 APE/USDT $25,64 M | $25,64 M | 0,20 +105,68 % |