Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €804,71 тыс. | 0,015 -- | -17,31 % |
2 ZKJ/USDT €1,11 млн | 0,013 -- | -13,38 % |
3 SPK/USDT €5,44 млн | 0,043 -- | -13,04 % |
4 SENT/USDT €569,24 тыс. | 0,019 -- | -10,11 % |
5 GRASS/USDT €640,20 тыс. | 0,38 -- | -9,45 % |
6 BASED/USDT €11,93 млн | 0,12 -- | -7,70 % |
7 CORE/USDT €6,75 млн | 0,045 -- | -7,59 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €640,20 тыс. | -- | 0,38 -9,45 % |
2 CHIP/USDT €2,02 млн | -- | 0,088 -6,50 % |
3 OFC/USDT €2,36 млн | -- | 0,056 -5,82 % |
4 BASED/USDT €11,93 млн | -- | 0,12 -7,70 % |
5 MON/USDT €2,07 млн | -- | 0,030 -5,42 % |
6 KAT/USDT €29,36 млн | -- | 0,026 +92,58 % |
7 ROBO/USDT €3,77 млн | -- | 0,024 +17,47 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,44 млн | €1,32 трлн | 77 569,20 -0,38 % |
2 ETH/USDT €180,37 млн | €238,59 млрд | 2 317,40 -0,18 % |
3 XRP/USDT €15,30 млн | €75,59 млрд | 1,43 +0,38 % |
4 BNB/USDT €4,23 млн | €73,32 млрд | 637,70 -0,02 % |
5 USDC/USDT €78,57 млн | €66,33 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €39,78 млн | €42,47 млрд | 86,48 +0,78 % |
7 TRX/USDT €17,73 млн | €26,17 млрд | 0,32 -1,72 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,44 млн | €392,44 млн | 77 569,20 -0,38 % |
2 ETH/USDT €180,37 млн | €180,37 млн | 2 317,40 -0,18 % |
3 USDC/USDT €78,57 млн | €78,57 млн | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT €39,78 млн | €39,78 млн | 86,48 +0,78 % |
5 DOGE/USDT €38,57 млн | €38,57 млн | 0,098 +1,62 % |
6 KAT/USDT €29,36 млн | €29,36 млн | 0,026 +92,58 % |
7 USDG/USDT €22,86 млн | €22,86 млн | 0,99 -0,01 % |