Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $4,43 M | $2,28 Bn | 99 601,30 +2,88 % |
2 ETH/EUR $5,54 M | $498,00 Md | 3 581,02 +9,68 % |
3 XRP/EUR $6,00 M | $151,79 Md | 2,20 +5,64 % |
4 SOL/EUR $2,69 M | $106,55 Md | 169,50 +9,65 % |
5 USDC/EUR $1,13 M | $75,52 Md | 0,86 -0,94 % |
6 DOGE/EUR $211,43 k | $31,25 Md | 0,17 +11,52 % |
7 TRX/EUR $9,22 k | $30,50 Md | 0,27 +1,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus