Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $523,36 k | 0,013 -- | -26,07 % |
2 SPK/USDT $24,38 M | 0,046 -- | -14,80 % |
3 DEGEN/USDT $277,38 k | 0,00067 -- | -10,27 % |
4 CORE/USDT $13,08 M | 0,045 -- | -9,50 % |
5 STRK/USDT $11,11 M | 0,042 -- | -7,68 % |
6 MON/USDT $2,95 M | 0,030 -- | -6,94 % |
7 GALFT/USDT $162,26 k | 2,36 -- | -5,82 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,12 M | $1,55 Bn | 77 616,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $270,73 M | $277,79 Md | 2 304,15 -1,37 % |
3 XRP/USDT $22,45 M | $87,96 Md | 1,42 +1,12 % |
4 BNB/USDT $5,14 M | $85,44 Md | 634,00 +0,00 % |
5 USDC/USDT $60,48 M | $78,02 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $58,46 M | $49,17 Md | 85,46 -0,18 % |
7 TRX/USDT $16,28 M | $31,13 Md | 0,32 -0,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $623,12 M | $623,12 M | 77 616,00 +0,04 % |
2 ETH/USDT $270,73 M | $270,73 M | 2 304,15 -1,37 % |
3 USDC/USDT $60,48 M | $60,48 M | 0,99 +0,00 % |
4 SOL/USDT $58,46 M | $58,46 M | 85,46 -0,18 % |
5 DOGE/USDT $34,67 M | $34,67 M | 0,097 +1,72 % |
6 SPK/USDT $24,38 M | $24,38 M | 0,046 -14,80 % |
7 XRP/USDT $22,45 M | $22,45 M | 1,42 +1,12 % |