Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT AED49,43 M | 0,0025 -- | +43,04 % |
2 2Z/USDT AED9,12 M | 0,14 -- | +34,85 % |
3 PARTI/USDT AED30,36 M | 0,13 -- | +31,07 % |
4 SUI/USDT AED253,57 M | 1,72 -- | +27,69 % |
5 NAVX/USDT AED139,07 k | 0,018 -- | +26,88 % |
6 PENGU/USDT AED56,67 M | 0,011 -- | +22,95 % |
7 LINK/USDT AED78,74 M | 14,50 -- | +20,13 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 Md | AED6,82 Bn | 93 361,10 +7,52 % |
2 ETH/USDT AED2,29 Md | AED1,35 Bn | 3 069,98 +9,40 % |
3 XRP/USDT AED236,64 M | AED483,29 Md | 2,18 +8,57 % |
4 BNB/USDT AED72,96 M | AED454,23 Md | 899,50 +7,80 % |
5 SOL/USDT AED719,51 M | AED291,68 Md | 142,15 +11,98 % |
6 USDC/USDT AED342,34 M | AED285,93 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT AED4,88 M | AED97,27 Md | 3 065,50 +9,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,55 Md | AED3,55 Md | 93 362,00 +7,52 % |
2 ETH/USDT AED2,29 Md | AED2,29 Md | 3 069,98 +9,40 % |
3 SOL/USDT AED719,51 M | AED719,51 M | 142,15 +11,98 % |
4 DOGE/USDT AED372,65 M | AED372,65 M | 0,15 +10,70 % |
5 USDC/USDT AED342,34 M | AED342,34 M | 0,99 -0,03 % |
6 SUI/USDT AED253,57 M | AED253,57 M | 1,72 +27,69 % |
7 XRP/USDT AED236,64 M | AED236,64 M | 2,18 +8,57 % |