Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €13,73 jt | 0,0027 -- | +54,57% |
2 2Z/USDT €2,30 jt | 0,14 -- | +32,18% |
3 FLUID/USDT €1,00 jt | 3,65 -- | +27,89% |
4 PARTI/USDT €7,08 jt | 0,13 -- | +27,53% |
5 SUI/USDT €60,14 jt | 1,71 -- | +23,68% |
6 NAVX/USDT €32,20 rb | 0,018 -- | +20,03% |
7 PENGU/USDT €13,48 jt | 0,011 -- | +19,34% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €828,07 jt | €1,59 T | 92.968,70 +6,25% |
2 ETH/USDT €549,82 jt | €318,68 M | 3.072,34 +8,63% |
3 XRP/USDT €55,71 jt | €112,69 M | 2,17 +6,69% |
4 BNB/USDT €17,33 jt | €106,15 M | 898,90 +6,43% |
5 SOL/USDT €166,93 jt | €68,03 M | 141,62 +10,30% |
6 USDC/USDT €79,30 jt | €66,81 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €1,13 jt | €22,81 M | 3.070,65 +8,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €828,07 jt | €828,07 jt | 92.968,70 +6,25% |
2 ETH/USDT €549,82 jt | €549,82 jt | 3.072,34 +8,63% |
3 SOL/USDT €166,93 jt | €166,93 jt | 141,62 +10,30% |
4 DOGE/USDT €87,48 jt | €87,48 jt | 0,15 +9,38% |
5 USDC/USDT €79,30 jt | €79,30 jt | 0,99 -0,01% |
6 SUI/USDT €60,14 jt | €60,14 jt | 1,71 +23,68% |
7 XRP/USDT €55,71 jt | €55,71 jt | 2,17 +6,69% |