Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $446,05k | $1,33 bill. | 56 672,60 −2,37 % |
2 ETH/EUR $229,50k | $240,35 mrd. | 1 689,49 −3,66 % |
3 XRP/EUR $147,13k | $85,10 mrd. | 1,18 −3,96 % |
4 BNB/EUR $3,90k | $84,56 mrd. | 526,70 −1,16 % |
5 USDC/EUR $785,20k | $75,27 mrd. | 0,84 −0,07 % |
6 SOL/EUR $124,06k | $48,46 mrd. | 72,48 −2,41 % |
7 TRX/EUR $1,44k | $26,97 mrd. | 0,24 −0,19 % |
Høyeste omsetning
Mer