Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $801,33k | $1,84 bill. | 79 428,10 −3,07 % |
2 ETH/EUR $345,00k | $385,76 mrd. | 2 751,64 −3,35 % |
3 BNB/EUR $1,80k | $124,94 mrd. | 791,60 −2,82 % |
4 XRP/EUR $168,54k | $118,27 mrd. | 1,67 −5,38 % |
5 USDC/EUR $441,08k | $75,98 mrd. | 0,86 −0,46 % |
6 SOL/EUR $175,48k | $75,51 mrd. | 114,92 −6,64 % |
7 TRX/EUR $2,41k | $30,05 mrd. | 0,27 −0,49 % |
Høyeste omsetning
Mer