Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SNX/USDT $19,66 млн | 1,75 -- | +86,11 % |
2 VINE/USDT $10,72 млн | 0,058 -- | +56,12 % |
3 MAJOR/USDT $2,15 млн | 0,11 -- | +30,53 % |
4 BAT/USDT $2,07 млн | 0,17 -- | +27,50 % |
5 MORPHO/USDT $9,10 млн | 1,98 -- | +25,22 % |
6 SSV/USDT $3,50 млн | 6,01 -- | +24,98 % |
7 API3/USDT $2,96 млн | 0,72 -- | +24,71 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 OAS/USDT $558,53 тыс. | 0,0070 -- | -26,30 % |
2 MEMEFI/USDT $1,03 млн | 0,0010 -- | -0,55 % |
3 NFT/USDT $42,93 тыс. | 0,00000041 -- | +0,00 % |
4 USDC/USDT $79,35 млн | 0,99 -- | +0,02 % |
5 USDG/USDT $250,96 тыс. | 0,99 -- | +0,02 % |
6 PYUSD/USDT $337,39 тыс. | 0,99 -- | +0,03 % |
7 LEO/USDT $9,64 тыс. | 9,64 -- | +0,04 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $3,21 млн | -- | 0,00085 +9,60 % |
2 AVNT/USDT $4,71 млн | -- | 0,67 +11,59 % |
3 XPL/USDT $82,60 млн | -- | 0,45 +16,24 % |
4 BARD/USDT $4,00 млн | -- | 0,69 +6,56 % |
5 ENA/USDT $18,55 млн | -- | 0,41 +12,52 % |
6 SKY/USDT $921,08 тыс. | -- | 0,063 +9,43 % |
7 LINEA/USDT $6,79 млн | -- | 0,019 +10,93 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $2,28 трлн | 115 460,70 +4,11 % |
2 ETH/USDT $1,40 млрд | $498,00 млрд | 4 149,99 +10,96 % |
3 BNB/USDT $189,61 млн | $179,43 млрд | 1 298,80 +14,05 % |
4 XRP/USDT $189,46 млн | $151,79 млрд | 2,55 +6,97 % |
5 SOL/USDT $411,49 млн | $106,55 млрд | 196,97 +11,19 % |
6 USDC/USDT $79,35 млн | $75,52 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $3,60 млн | $35,02 млрд | 4 146,83 +11,02 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,40 млрд | $1,40 млрд | 4 149,58 +10,95 % |
2 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 115 467,50 +4,11 % |
3 SOL/USDT $411,48 млн | $411,48 млн | 196,97 +11,19 % |
4 DOGE/USDT $406,40 млн | $406,40 млн | 0,20 +12,92 % |
5 BNB/USDT $189,60 млн | $189,60 млн | 1 298,80 +14,05 % |
6 XRP/USDT $189,45 млн | $189,45 млн | 2,55 +6,97 % |
7 OKB/USDT $117,31 млн | $117,31 млн | 186,17 +7,86 % |