
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/02 | €0.36933 | €0.44421 | €0.39449 | €0.35627 | €88.56萬 |
2025/12/01 | €0.33953 | €0.41862 | €0.36933 | €0.32845 | €69.13萬 |
2025/11/30 | €0.32734 | €0.34614 | €0.33910 | €0.31866 | €12.94萬 |
2025/11/29 | €0.33807 | €0.33807 | €0.32768 | €0.32708 | €7.73萬 |
2025/11/28 | €0.34108 | €0.34511 | €0.33859 | €0.33283 | €9,554.30 |
2025/11/27 | €0.33197 | €0.34623 | €0.34013 | €0.33043 | €2.34萬 |
2025/11/26 | €0.33206 | €0.33850 | €0.33034 | €0.32837 | €1.63萬 |
2025/11/25 | €0.32768 | €0.34108 | €0.33412 | €0.32734 | €2.36萬 |
2025/11/24 | €0.32871 | €0.33000 | €0.32708 | €0.31901 | €11.48萬 |
2025/11/23 | €0.31136 | €0.33352 | €0.32871 | €0.31128 | €6.88萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €20.0309。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




