Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $399,10K | $1,56 bln. | 67.131,40 +0,29% |
2 ETH/EUR $476,69K | $281,25 mld. | 1.997,48 -1,21% |
3 XRP/EUR $107,63K | $88,81 mld. | 1,23 +1,46% |
4 BNB/EUR $1,49K | $86,10 mld. | 546,20 +0,13% |
5 USDC/EUR $1,30 mln. | $78,02 mld. | 0,85 +0,20% |
6 SOL/EUR $39,77K | $49,64 mld. | 73,87 +0,11% |
7 TRX/EUR $17,63K | $31,13 mld. | 0,28 -0,17% |
Hoogste omzet
Meer