Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €875,24K | €1,59 bln. | 79.735,80 +5,89% |
2 ETH/EUR €249,62K | €318,11 mld. | 2.636,00 +8,27% |
3 XRP/EUR €369,19K | €112,46 mld. | 1,86 +6,36% |
4 BNB/EUR €3,07K | €106,05 mld. | 769,20 +6,13% |
5 SOL/EUR €231,06K | €67,97 mld. | 121,37 +9,83% |
6 USDC/EUR €1,27 mln. | €66,81 mld. | 0,85 -0,49% |
7 TRX/EUR €6,40K | €22,68 mld. | 0,23 +0,05% |
Hoogste omzet
Meer