Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $399,46K | $1,56 bln. | 67.213,20 +0,60% |
2 ETH/EUR $476,88K | $281,10 mld. | 1.993,30 -1,25% |
3 XRP/EUR $107,45K | $88,74 mld. | 1,23 +1,40% |
4 BNB/EUR $1,49K | $85,99 mld. | 546,20 +0,13% |
5 USDC/EUR $1,27 mln. | $78,03 mld. | 0,85 +0,16% |
6 SOL/EUR $39,61K | $49,59 mld. | 73,90 +0,19% |
7 TRX/EUR $18,06K | $31,09 mld. | 0,28 -0,29% |
Hoogste omzet
Meer