Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $398,58K | $1,56 bln. | 67.052,80 +0,58% |
2 ETH/EUR $462,30K | $280,57 mld. | 1.991,73 -0,97% |
3 XRP/EUR $106,54K | $88,53 mld. | 1,23 +1,71% |
4 BNB/EUR $1,49K | $85,92 mld. | 546,20 +0,13% |
5 USDC/EUR $1,27 mln. | $78,03 mld. | 0,85 +0,15% |
6 SOL/EUR $39,12K | $49,53 mld. | 73,90 +0,59% |
7 TRX/EUR $18,17K | $31,07 mld. | 0,28 -0,34% |
Hoogste omzet
Meer