热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 VINE/USDT £656.73万 | 0.064 -- | +59.80% |
2 MAJOR/USDT £147.45万 | 0.11 -- | +36.18% |
3 SNX/USDT £649.11万 | 1.32 -- | +33.36% |
4 RDNT/USDT £929.26万 | 0.024 -- | +27.09% |
5 BAT/USDT £121.38万 | 0.17 -- | +20.55% |
6 SKL/USDT £292.52万 | 0.021 -- | +19.59% |
7 EIGEN/USDT £829.54万 | 1.43 -- | +18.71% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT £276.51万 | -- | 0.00085 +0.51% |
2 AVNT/USDT £371.19万 | -- | 0.68 +8.78% |
3 XPL/USDT £6,314.56万 | -- | 0.46 +7.15% |
4 BARD/USDT £325.87万 | -- | 0.69 +4.16% |
5 ENA/USDT £1,327.81万 | -- | 0.40 +1.76% |
6 SKY/USDT £104.93万 | -- | 0.061 +5.84% |
7 LINEA/USDT £490.17万 | -- | 0.019 +4.88% |
市值榜
更多