Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $338,10 mil | 0,015 -- | -18,22% |
2 CORE/USDT $16,17 M | 0,048 -- | -13,72% |
3 FLUID/USDT $115,26 mil | 1,73 -- | -12,60% |
4 OFC/USDT $4,61 M | 0,060 -- | -12,08% |
5 OMI/USDT $254,07 mil | 0,00014 -- | -9,81% |
6 STRK/USDT $14,36 M | 0,042 -- | -9,28% |
7 DEGEN/USDT $242,13 mil | 0,00069 -- | -9,14% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,66 M | $1,56 Bi | 77 967,40 -1,08% |
2 ETH/USDT $310,43 M | $280,98 mM | 2324,76 -3,33% |
3 XRP/USDT $23,48 M | $88,48 mM | 1,43 -0,43% |
4 BNB/USDT $5,20 M | $86,08 mM | 638,50 -0,55% |
5 USDC/USDT $55,67 M | $78,08 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $68,74 M | $49,50 mM | 85,90 -2,05% |
7 TRX/USDT $16,87 M | $31,22 mM | 0,32 -0,05% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,66 M | $608,66 M | 77 967,40 -1,08% |
2 ETH/USDT $310,43 M | $310,43 M | 2324,76 -3,33% |
3 SOL/USDT $68,74 M | $68,74 M | 85,90 -2,05% |
4 USDC/USDT $55,67 M | $55,67 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $41,75 M | $41,75 M | 0,097 +0,51% |
6 SPK/USDT $31,19 M | $31,19 M | 0,050 +20,51% |
7 XRP/USDT $23,48 M | $23,48 M | 1,43 -0,43% |