Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $7,91 M | 0,27 -- | +374,20% |
2 MAJOR/USDT $830,36 mil | 0,12 -- | +36,77% |
3 ENA/USDT $20,42 M | 0,46 -- | +19,00% |
4 GODS/USDT $3,01 M | 0,10 -- | +17,79% |
5 AIDOGE/USDT $1,99 M | 0,000000000044 -- | +16,62% |
6 BAT/USDT $5,09 M | 0,19 -- | +14,45% |
7 ALPHA/USDT $197,58 mil | 0,011 -- | +13,09% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,74 M | -- | 0,093 -11,34% |
2 PROVE/USDT $3,87 M | -- | 0,79 +2,60% |
3 DOOD/USDT $2,72 M | -- | 0,0075 +1,80% |
4 ASTER/USDT $19,63 M | -- | 1,22 +9,61% |
5 YB/USDT $23,37 M | -- | 0,54 -2,68% |
6 PAXG/USDT $3,39 M | -- | 4236,00 -3,73% |
7 TOSHI/USDT $1,78 M | -- | 0,00073 +11,44% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,20 mM | $2,13 Bi | 107 080,60 +0,92% |
2 ETH/USDT $1,08 mM | $470,27 mM | 3890,86 +2,64% |
3 BNB/USDT $126,42 M | $156,06 mM | 1118,10 +4,22% |
4 XRP/USDT $114,97 M | $141,48 mM | 2,35 +5,10% |
5 SOL/USDT $282,15 M | $102,56 mM | 187,20 +4,37% |
6 USDC/USDT $91,21 M | $75,94 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,62 M | $32,97 mM | 3883,03 +2,50% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,20 mM | $1,20 mM | 107 080,60 +0,92% |
2 ETH/USDT $1,08 mM | $1,08 mM | 3890,86 +2,64% |
3 SOL/USDT $282,15 M | $282,15 M | 187,20 +4,37% |
4 DOGE/USDT $195,35 M | $195,35 M | 0,18 +4,66% |
5 BNB/USDT $126,42 M | $126,42 M | 1118,10 +4,22% |
6 XRP/USDT $114,97 M | $114,97 M | 2,35 +5,10% |
7 USDC/USDT $91,21 M | $91,21 M | 0,99 -0,02% |