Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $325,78 mil | 0,015 -- | -17,83% |
2 CORE/USDT $17,54 M | 0,048 -- | -17,21% |
3 OFC/USDT $4,67 M | 0,060 -- | -12,28% |
4 FLUID/USDT $127,59 mil | 1,73 -- | -11,27% |
5 DEGEN/USDT $236,90 mil | 0,00068 -- | -10,98% |
6 CETUS/USDT $118,12 mil | 0,026 -- | -9,13% |
7 BLUR/USDT $895,59 mil | 0,031 -- | -8,88% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,50 M | $1,55 Bi | 77 857,80 -0,91% |
2 ETH/USDT $313,94 M | $280,65 mM | 2325,79 -2,91% |
3 XRP/USDT $22,89 M | $88,22 mM | 1,43 -0,27% |
4 BNB/USDT $5,27 M | $85,95 mM | 637,40 -0,72% |
5 USDC/USDT $55,61 M | $78,10 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $69,18 M | $49,28 mM | 85,58 -1,89% |
7 TRX/USDT $17,24 M | $31,21 mM | 0,32 +0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,50 M | $606,50 M | 77 857,80 -0,91% |
2 ETH/USDT $313,94 M | $313,94 M | 2325,79 -2,91% |
3 SOL/USDT $69,18 M | $69,18 M | 85,58 -1,89% |
4 USDC/USDT $55,61 M | $55,61 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $41,51 M | $41,51 M | 0,096 +0,30% |
6 SPK/USDT $32,09 M | $32,09 M | 0,052 +34,47% |
7 XRP/USDT $22,89 M | $22,89 M | 1,43 -0,27% |