Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $17,64 M | 0,048 -- | -18,64% |
2 ZKJ/USDT $322,50 mil | 0,015 -- | -16,77% |
3 OFC/USDT $4,67 M | 0,060 -- | -11,59% |
4 FLUID/USDT $129,33 mil | 1,74 -- | -10,70% |
5 DEGEN/USDT $235,10 mil | 0,00068 -- | -10,60% |
6 BLUR/USDT $905,07 mil | 0,031 -- | -10,06% |
7 OMI/USDT $255,80 mil | 0,00013 -- | -9,76% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,85 M | $1,56 Bi | 77 952,90 -0,70% |
2 ETH/USDT $315,37 M | $280,90 mM | 2327,87 -2,78% |
3 XRP/USDT $22,79 M | $88,46 mM | 1,43 -0,04% |
4 BNB/USDT $5,27 M | $86,00 mM | 638,20 -0,55% |
5 USDC/USDT $55,54 M | $78,10 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,10 M | $49,38 mM | 85,82 -1,59% |
7 TRX/USDT $17,62 M | $31,19 mM | 0,32 -0,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,85 M | $608,85 M | 77 952,90 -0,70% |
2 ETH/USDT $315,37 M | $315,37 M | 2327,87 -2,78% |
3 SOL/USDT $69,10 M | $69,10 M | 85,82 -1,59% |
4 USDC/USDT $55,54 M | $55,54 M | 0,99 +0,01% |
5 DOGE/USDT $41,50 M | $41,50 M | 0,096 +0,45% |
6 SPK/USDT $32,13 M | $32,13 M | 0,051 +36,44% |
7 XRP/USDT $22,79 M | $22,79 M | 1,43 -0,04% |