Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $13,50 M | 0,0025 -- | +43,61% |
2 2Z/USDT $2,49 M | 0,14 -- | +34,31% |
3 PARTI/USDT $8,26 M | 0,13 -- | +30,48% |
4 SUI/USDT $69,16 M | 1,73 -- | +28,15% |
5 NAVX/USDT $37,90 mil | 0,018 -- | +25,80% |
6 PENGU/USDT $15,44 M | 0,011 -- | +23,07% |
7 LINK/USDT $21,58 M | 14,55 -- | +20,57% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,36 M | $1,86 Bi | 93 362,00 +7,55% |
2 ETH/USDT $627,05 M | $369,88 mM | 3069,77 +9,42% |
3 XRP/USDT $64,46 M | $131,81 mM | 2,18 +8,73% |
4 BNB/USDT $19,87 M | $123,75 mM | 900,20 +7,92% |
5 SOL/USDT $195,95 M | $79,48 mM | 142,08 +11,94% |
6 USDC/USDT $93,32 M | $77,84 mM | 0,99 -0,03% |
7 STETH/USDT $1,33 M | $26,48 mM | 3068,17 +9,24% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,36 M | $967,36 M | 93 362,00 +7,55% |
2 ETH/USDT $627,05 M | $627,05 M | 3069,77 +9,42% |
3 SOL/USDT $195,95 M | $195,95 M | 142,08 +11,94% |
4 DOGE/USDT $101,59 M | $101,59 M | 0,15 +10,80% |
5 USDC/USDT $93,32 M | $93,32 M | 0,99 -0,03% |
6 SUI/USDT $69,16 M | $69,16 M | 1,73 +28,15% |
7 XRP/USDT $64,46 M | $64,46 M | 2,18 +8,73% |