Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT S$15,80 млн | 0,0024 -- | +36,67% |
2 PARTI/USDT S$10,09 млн | 0,13 -- | +35,08% |
3 SUI/USDT S$77,86 млн | 1,73 -- | +28,52% |
4 PENGU/USDT S$18,89 млн | 0,012 -- | +25,38% |
5 2Z/USDT S$1,48 млн | 0,13 -- | +23,93% |
6 NAVX/USDT S$35,02 тис. | 0,018 -- | +23,53% |
7 DEGEN/USDT S$756,33 тис. | 0,0014 -- | +18,75% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,18 млрд | S$2,40 трлн | 93 012,90 +6,97% |
2 ETH/USDT S$795,54 млн | S$477,69 млрд | 3 060,54 +9,06% |
3 XRP/USDT S$79,34 млн | S$171,84 млрд | 2,19 +8,99% |
4 BNB/USDT S$25,97 млн | S$160,02 млрд | 896,70 +8,11% |
5 SOL/USDT S$266,81 млн | S$103,08 млрд | 142,32 +11,64% |
6 USDC/USDT S$121,94 млн | S$100,86 млрд | 0,99 -0,03% |
7 TRX/USDT S$8,98 млн | S$34,26 млрд | 0,27 +0,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$1,18 млрд | S$1,18 млрд | 93 012,90 +6,97% |
2 ETH/USDT S$795,54 млн | S$795,54 млн | 3 060,54 +9,06% |
3 SOL/USDT S$266,81 млн | S$266,81 млн | 142,32 +11,64% |
4 DOGE/USDT S$128,55 млн | S$128,55 млн | 0,15 +11,05% |
5 USDC/USDT S$121,94 млн | S$121,94 млн | 0,99 -0,03% |
6 XRP/USDT S$79,34 млн | S$79,34 млн | 2,19 +8,99% |
7 SUI/USDT S$77,86 млн | S$77,86 млн | 1,73 +28,52% |