Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $930,73 тис. | 0,016 -- | -16,21% |
2 SPK/USDT $6,42 млн | 0,044 -- | -14,35% |
3 ZKJ/USDT $1,31 млн | 0,013 -- | -13,27% |
4 GRASS/USDT $736,12 тис. | 0,38 -- | -10,39% |
5 CORE/USDT $7,97 млн | 0,045 -- | -7,97% |
6 BASED/USDT $14,08 млн | 0,12 -- | -7,78% |
7 CHIP/USDT $2,30 млн | 0,087 -- | -7,68% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $736,12 тис. | -- | 0,38 -10,39% |
2 CHIP/USDT $2,30 млн | -- | 0,087 -7,68% |
3 USDS/USDT $135,82 тис. | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT $2,61 млн | -- | 0,058 -3,31% |
5 BASED/USDT $14,08 млн | -- | 0,12 -7,78% |
6 MON/USDT $2,45 млн | -- | 0,030 -5,46% |
7 KAT/USDT $32,40 млн | -- | 0,026 +95,30% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,57 млн | $1,55 трлн | 77 624,40 -0,38% |
2 ETH/USDT $210,46 млн | $279,70 млрд | 2 317,13 -0,32% |
3 XRP/USDT $17,91 млн | $88,58 млрд | 1,43 +0,27% |
4 BNB/USDT $4,96 млн | $85,89 млрд | 637,00 -0,08% |
5 USDC/USDT $92,37 млн | $77,73 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $46,55 млн | $49,87 млрд | 86,55 +0,87% |
7 TRX/USDT $20,95 млн | $30,70 млрд | 0,32 -1,68% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,57 млн | $463,57 млн | 77 624,40 -0,38% |
2 ETH/USDT $210,46 млн | $210,46 млн | 2 317,13 -0,32% |
3 USDC/USDT $92,37 млн | $92,37 млн | 0,99 -0,01% |
4 SOL/USDT $46,55 млн | $46,55 млн | 86,55 +0,87% |
5 DOGE/USDT $45,39 млн | $45,39 млн | 0,098 +2,08% |
6 KAT/USDT $32,40 млн | $32,40 млн | 0,026 +95,38% |
7 USDG/USDT $26,84 млн | $26,84 млн | 0,99 +0,00% |