Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 VINE/USDT $9.44 M | 0.058 -- | +45.29 % |
2 SNX/USDT $9.46 M | 1.42 -- | +44.80 % |
3 MAJOR/USDT $1.98 M | 0.11 -- | +30.82 % |
4 MORPHO/USDT $9.24 M | 1.99 -- | +19.68 % |
5 SKL/USDT $3.90 M | 0.021 -- | +19.62 % |
6 BAT/USDT $1.65 M | 0.17 -- | +19.38 % |
7 EIGEN/USDT $11.26 M | 1.43 -- | +19.31 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $3.50 M | -- | 0.00085 +1.44 % |
2 AVNT/USDT $4.95 M | -- | 0.70 +12.94 % |
3 XPL/USDT $80.68 M | -- | 0.46 +9.06 % |
4 BARD/USDT $4.37 M | -- | 0.70 +6.09 % |
5 ENA/USDT $17.92 M | -- | 0.40 +2.07 % |
6 SKY/USDT $1.38 M | -- | 0.061 +5.60 % |
7 LINEA/USDT $6.64 M | -- | 0.019 +5.56 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,082.04 M | $2.27 B | 114,155.50 +1.97 % |
2 ETH/USDT $1,379.56 M | $499.76 mil M | 4,132.06 +8.19 % |
3 BNB/USDT $187.02 M | $180.95 mil M | 1,300.90 +10.72 % |
4 XRP/USDT $203.43 M | $151.76 mil M | 2.52 +2.02 % |
5 SOL/USDT $419.75 M | $106.72 mil M | 194.67 +6.62 % |
6 USDC/USDT $84.41 M | $75.47 mil M | 0.99 +0.03 % |
7 STETH/USDT $3.73 M | $35.17 mil M | 4,136.47 +8.36 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $1,379.56 M | $1,379.56 M | 4,132.06 +8.19 % |
2 BTC/USDT $1,082.04 M | $1,082.04 M | 114,155.50 +1.97 % |
3 DOGE/USDT $426.65 M | $426.65 M | 0.20 +7.20 % |
4 SOL/USDT $419.75 M | $419.75 M | 194.67 +6.62 % |
5 XRP/USDT $203.43 M | $203.43 M | 2.52 +2.02 % |
6 BNB/USDT $187.02 M | $187.02 M | 1,300.90 +10.72 % |
7 OKB/USDT $126.52 M | $126.52 M | 186.12 +3.95 % |