Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1.11 M | 0.015 -- | -18.44 % |
2 CHIP/USDT $4.03 M | 0.080 -- | -15.15 % |
3 ENJ/USDT $11.29 M | 0.060 -- | -12.71 % |
4 GRASS/USDT $917.34 k | 0.37 -- | -12.42 % |
5 CORE/USDT $6.08 M | 0.044 -- | -12.36 % |
6 CFG/USDT $752.97 k | 0.22 -- | -10.47 % |
7 BASED/USDT $9.49 M | 0.12 -- | -10.04 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $917.34 k | -- | 0.37 -12.42 % |
2 CHIP/USDT $4.03 M | -- | 0.080 -15.15 % |
3 USDS/USDT $122.32 k | -- | 0.99 +0.03 % |
4 OFC/USDT $2.08 M | -- | 0.056 -5.65 % |
5 BASED/USDT $9.49 M | -- | 0.12 -10.04 % |
6 MON/USDT $4.12 M | -- | 0.030 -0.55 % |
7 KAT/USDT $35.83 M | -- | 0.025 +56.04 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399.02 M | $1.55 B | 77,533.40 -0.14 % |
2 ETH/USDT $145.42 M | $279.59 mil M | 2,316.54 +0.16 % |
3 XRP/USDT $14.54 M | $88.46 mil M | 1.43 +0.29 % |
4 BNB/USDT $4.51 M | $85.95 mil M | 637.60 +0.35 % |
5 USDC/USDT $71.96 M | $77.74 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $38.81 M | $49.77 mil M | 86.39 +1.15 % |
7 TRX/USDT $21.51 M | $30.64 mil M | 0.32 -1.35 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $399.02 M | $399.02 M | 77,533.40 -0.14 % |
2 ETH/USDT $145.42 M | $145.42 M | 2,316.54 +0.16 % |
3 USDC/USDT $71.96 M | $71.96 M | 0.99 +0.01 % |
4 DOGE/USDT $44.45 M | $44.45 M | 0.098 +1.05 % |
5 SOL/USDT $38.81 M | $38.81 M | 86.39 +1.15 % |
6 KAT/USDT $35.83 M | $35.83 M | 0.025 +56.04 % |
7 APE/USDT $32.55 M | $32.55 M | 0.18 +64.90 % |