Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1.10 M | 0.015 -- | -18.52 % |
2 CHIP/USDT $3.75 M | 0.078 -- | -17.15 % |
3 BASED/USDT $10.74 M | 0.11 -- | -13.90 % |
4 GRASS/USDT $894.90 k | 0.37 -- | -12.75 % |
5 SPK/USDT $4.80 M | 0.041 -- | -12.15 % |
6 CFG/USDT $806.55 k | 0.22 -- | -10.03 % |
7 OFC/USDT $2.49 M | 0.056 -- | -7.36 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $894.90 k | -- | 0.37 -12.75 % |
2 CHIP/USDT $3.75 M | -- | 0.078 -17.15 % |
3 USDS/USDT $123.67 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.49 M | -- | 0.056 -7.36 % |
5 BASED/USDT $10.74 M | -- | 0.11 -13.90 % |
6 MON/USDT $4.17 M | -- | 0.030 -0.75 % |
7 KAT/USDT $36.64 M | -- | 0.025 +54.83 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470.65 M | $1.55 B | 77,521.50 +0.00 % |
2 ETH/USDT $164.41 M | $279.28 mil M | 2,314.34 +0.51 % |
3 XRP/USDT $14.99 M | $88.33 mil M | 1.43 +0.44 % |
4 BNB/USDT $4.60 M | $85.88 mil M | 637.00 +0.74 % |
5 USDC/USDT $73.97 M | $77.72 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $40.33 M | $49.62 mil M | 86.18 +0.95 % |
7 TRX/USDT $21.46 M | $30.70 mil M | 0.32 -1.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470.65 M | $470.65 M | 77,521.50 +0.00 % |
2 ETH/USDT $164.41 M | $164.41 M | 2,314.34 +0.51 % |
3 USDC/USDT $73.97 M | $73.97 M | 0.99 +0.00 % |
4 DOGE/USDT $45.27 M | $45.27 M | 0.098 +1.44 % |
5 SOL/USDT $40.33 M | $40.33 M | 86.18 +0.95 % |
6 KAT/USDT $36.64 M | $36.64 M | 0.025 +54.83 % |
7 APE/USDT $29.85 M | $29.85 M | 0.20 +98.06 % |