Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €13.73 M | 0.0025 -- | +30.47 % |
2 2Z/USDT €2.48 M | 0.13 -- | +25.28 % |
3 FLUID/USDT €1.48 M | 3.58 -- | +24.57 % |
4 SUI/USDT €63.07 M | 1.68 -- | +19.43 % |
5 LINK/USDT €20.83 M | 14.40 -- | +15.97 % |
6 ENA/USDT €6.21 M | 0.27 -- | +15.11 % |
7 SSV/USDT €952.22 k | 3.75 -- | +14.57 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €873.15 M | €1.57 B | 92,304.30 +4.64 % |
2 ETH/USDT €580.20 M | €315.19 mil M | 3,057.01 +7.02 % |
3 XRP/USDT €55.47 M | €111.47 mil M | 2.15 +5.23 % |
4 BNB/USDT €17.85 M | €105.57 mil M | 896.60 +5.66 % |
5 SOL/USDT €163.70 M | €67.08 mil M | 140.30 +7.24 % |
6 USDC/USDT €64.13 M | €66.72 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 TRX/USDT €5.88 M | €22.58 mil M | 0.27 -0.43 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €873.15 M | €873.15 M | 92,304.30 +4.64 % |
2 ETH/USDT €580.20 M | €580.20 M | 3,057.01 +7.02 % |
3 SOL/USDT €163.70 M | €163.70 M | 140.29 +7.23 % |
4 DOGE/USDT €89.54 M | €89.54 M | 0.14 +7.14 % |
5 USDC/USDT €64.13 M | €64.13 M | 0.99 -0.02 % |
6 SUI/USDT €63.07 M | €63.07 M | 1.68 +19.43 % |
7 XRP/USDT €55.47 M | €55.47 M | 2.15 +5.23 % |