Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1.09 M | 0.015 -- | -17.79 % |
2 CHIP/USDT $3.73 M | 0.079 -- | -16.23 % |
3 GRASS/USDT $890.62 k | 0.37 -- | -12.77 % |
4 BASED/USDT $10.82 M | 0.11 -- | -12.70 % |
5 SPK/USDT $4.86 M | 0.041 -- | -11.74 % |
6 CFG/USDT $809.83 k | 0.22 -- | -9.57 % |
7 OFC/USDT $2.50 M | 0.056 -- | -7.20 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $890.62 k | -- | 0.37 -12.77 % |
2 CHIP/USDT $3.73 M | -- | 0.079 -16.23 % |
3 USDS/USDT $126.06 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.50 M | -- | 0.056 -7.20 % |
5 BASED/USDT $10.82 M | -- | 0.11 -12.70 % |
6 MON/USDT $4.21 M | -- | 0.030 -1.58 % |
7 KAT/USDT $36.34 M | -- | 0.026 +57.08 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470.86 M | $1.55 B | 77,525.80 -0.12 % |
2 ETH/USDT $178.63 M | $279.59 mil M | 2,314.47 +0.38 % |
3 XRP/USDT $15.03 M | $88.46 mil M | 1.43 +0.29 % |
4 BNB/USDT $4.59 M | $85.96 mil M | 637.30 +0.73 % |
5 USDC/USDT $73.82 M | $77.72 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $40.45 M | $49.70 mil M | 86.21 +1.00 % |
7 TRX/USDT $21.46 M | $30.68 mil M | 0.32 -1.19 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470.86 M | $470.86 M | 77,525.80 -0.12 % |
2 ETH/USDT $178.63 M | $178.63 M | 2,314.47 +0.38 % |
3 USDC/USDT $73.82 M | $73.82 M | 0.99 +0.00 % |
4 DOGE/USDT $45.89 M | $45.89 M | 0.098 +1.31 % |
5 SOL/USDT $40.45 M | $40.45 M | 86.21 +1.00 % |
6 KAT/USDT $36.34 M | $36.34 M | 0.026 +57.08 % |
7 APE/USDT $29.45 M | $29.45 M | 0.19 +91.33 % |