Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT €944.89 k | 0.015 -- | -18.62 % |
2 CHIP/USDT €3.23 M | 0.077 -- | -18.40 % |
3 BASED/USDT €9.17 M | 0.11 -- | -15.36 % |
4 GRASS/USDT €765.54 k | 0.36 -- | -13.36 % |
5 SPK/USDT €4.05 M | 0.041 -- | -12.12 % |
6 ENJ/USDT €10.45 M | 0.060 -- | -9.84 % |
7 CFG/USDT €687.20 k | 0.22 -- | -9.77 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €765.54 k | -- | 0.36 -13.36 % |
2 CHIP/USDT €3.23 M | -- | 0.077 -18.40 % |
3 USDS/USDT €105.16 k | -- | 0.99 -0.03 % |
4 OFC/USDT €2.11 M | -- | 0.055 -8.57 % |
5 BASED/USDT €9.17 M | -- | 0.11 -15.36 % |
6 MON/USDT €3.56 M | -- | 0.030 -1.01 % |
7 KAT/USDT €31.35 M | -- | 0.024 +49.67 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €400.40 M | €1.32 B | 77,500.50 -0.27 % |
2 ETH/USDT €139.44 M | €238.36 mil M | 2,315.13 +0.31 % |
3 XRP/USDT €12.74 M | €75.42 mil M | 1.43 +0.22 % |
4 BNB/USDT €3.93 M | €73.22 mil M | 636.80 +0.63 % |
5 USDC/USDT €63.16 M | €66.34 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT €33.81 M | €42.32 mil M | 86.18 +1.03 % |
7 TRX/USDT €18.25 M | €26.20 mil M | 0.32 -1.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €400.40 M | €400.40 M | 77,500.50 -0.27 % |
2 ETH/USDT €139.44 M | €139.44 M | 2,315.13 +0.31 % |
3 USDC/USDT €63.16 M | €63.16 M | 0.99 +0.01 % |
4 DOGE/USDT €38.61 M | €38.61 M | 0.098 +1.26 % |
5 SOL/USDT €33.81 M | €33.81 M | 86.18 +1.03 % |
6 KAT/USDT €31.35 M | €31.35 M | 0.024 +49.67 % |
7 APE/USDT €25.74 M | €25.74 M | 0.21 +102.18 % |