熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $679.43萬 | 0.80 -- | +20.65% |
2 GODS/USDT $39.09萬 | 0.037 -- | +13.07% |
3 SAHARA/USDT $345.69萬 | 0.025 -- | +7.99% |
4 SPACE/USDT $166.77萬 | 0.0068 -- | +7.52% |
5 MASK/USDT $66.05萬 | 0.55 -- | +7.47% |
6 ACT/USDT $74.79萬 | 0.015 -- | +6.48% |
7 AVNT/USDT $99.78萬 | 0.15 -- | +5.60% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $15.48萬 | -- | 0.36 -0.14% |
2 CHIP/USDT $349.65萬 | -- | 0.069 -12.67% |
3 USDS/USDT $1.87萬 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $344.25萬 | -- | 0.050 -10.38% |
5 BASED/USDT $1,237.34萬 | -- | 0.12 +4.42% |
6 MON/USDT $772.70萬 | -- | 0.030 -0.99% |
7 KAT/USDT $945.07萬 | -- | 0.012 -37.02% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.91億 | $1.91億 | 78,010.30 +0.23% |
2 ETH/USDT $8,881.17萬 | $8,881.17萬 | 2,333.15 +0.51% |
3 TRUMP/USDT $3,528.09萬 | $3,528.09萬 | 2.66 -9.72% |
4 SOL/USDT $2,822.32萬 | $2,822.32萬 | 86.56 -0.12% |
5 DOGE/USDT $2,172.40萬 | $2,172.40萬 | 0.098 +0.05% |
6 AXS/USDT $1,514.13萬 | $1,514.13萬 | 1.40 -14.89% |
7 TRX/USDT $1,353.74萬 | $1,353.74萬 | 0.32 +0.57% |