热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT A$1,871.09万 | 0.0024 -- | +36.90% |
2 PARTI/USDT A$1,188.79万 | 0.13 -- | +35.62% |
3 SUI/USDT A$9,159.89万 | 1.73 -- | +29.19% |
4 PENGU/USDT A$2,235.12万 | 0.012 -- | +24.30% |
5 2Z/USDT A$179.40万 | 0.13 -- | +23.26% |
6 NAVX/USDT A$4.13万 | 0.018 -- | +22.96% |
7 LINK/USDT A$2,970.60万 | 14.32 -- | +18.41% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT A$183.85万 | 0.0067 -- | -26.44% |
2 FOXY/USDT A$21.47万 | 0.00073 -- | -9.99% |
3 ANIME/USDT A$390.44万 | 0.0065 -- | -9.52% |
4 BAND/USDT A$48.23万 | 0.43 -- | -5.07% |
5 POR/USDT A$44.70万 | 0.57 -- | -5.06% |
6 LEO/USDT A$7.48万 | 9.38 -- | -4.46% |
7 ARG/USDT A$19.59万 | 0.71 -- | -2.55% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$13.85亿 | A$2.81万亿 | 93,015.90 +6.93% |
2 ETH/USDT A$9.40亿 | A$5,610.82亿 | 3,057.53 +8.99% |
3 XRP/USDT A$9,429.19万 | A$2,015.37亿 | 2.19 +9.25% |
4 BNB/USDT A$3,047.85万 | A$1,873.90亿 | 895.10 +7.90% |
5 SOL/USDT A$3.10亿 | A$1,209.54亿 | 141.97 +11.75% |
6 USDC/USDT A$1.42亿 | A$1,182.59亿 | 0.99 -0.02% |
7 TRX/USDT A$1,050.17万 | A$402.88亿 | 0.28 +1.18% |