Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $2.05 M | 0.015 -- | -15.26 % |
2 PSTAKE/USDT $349.01 k | 0.0057 -- | -14.01 % |
3 FOXY/USDT $78.85 k | 0.00064 -- | -11.49 % |
4 IOST/USDT $923.86 k | 0.0019 -- | -9.14 % |
5 2Z/USDT $1.24 M | 0.13 -- | -8.48 % |
6 OMI/USDT $45.20 k | 0.00021 -- | -8.24 % |
7 VRA/USDT $264.37 k | 0.00033 -- | -8.23 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768.99 M | $1.86 B | 93,258.00 +0.38 % |
2 ETH/USDT $693.40 M | $384.83 mil M | 3,187.19 +4.26 % |
3 XRP/USDT $42.91 M | $130.22 mil M | 2.15 -0.64 % |
4 BNB/USDT $27.76 M | $125.32 mil M | 909.80 +1.53 % |
5 SOL/USDT $129.17 M | $80.24 mil M | 143.19 +1.32 % |
6 USDC/USDT $47.36 M | $77.99 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $1.07 M | $27.58 mil M | 3,187.97 +4.33 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $768.99 M | $768.99 M | 93,258.00 +0.38 % |
2 ETH/USDT $693.40 M | $693.40 M | 3,187.05 +4.25 % |
3 SOL/USDT $129.17 M | $129.17 M | 143.19 +1.32 % |
4 DOGE/USDT $63.48 M | $63.48 M | 0.14 +0.25 % |
5 USDC/USDT $47.36 M | $47.36 M | 0.99 +0.01 % |
6 XRP/USDT $42.91 M | $42.91 M | 2.15 -0.64 % |
7 SUI/USDT $36.01 M | $36.01 M | 1.67 -1.53 % |