Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MAJOR/USDT $131.58 k | 0.062 -- | -12.09 % |
2 TRA/USDT $47.36 k | 0.29 -- | -11.80 % |
3 BICO/USDT $453.54 k | 0.027 -- | -10.35 % |
4 MON/USDT $5.23 M | 0.029 -- | -7.87 % |
5 BASED/USDT $22.58 M | 0.14 -- | -7.75 % |
6 BIO/USDT $1.42 M | 0.027 -- | -7.42 % |
7 ZEC/USDT $4.13 M | 335.69 -- | -6.85 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1.03 M | -- | 0.34 -6.64 % |
2 CHIP/USDT $9.10 M | -- | 0.070 -4.76 % |
3 USDS/USDT $65.74 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.52 M | -- | 0.052 -2.06 % |
5 BASED/USDT $22.58 M | -- | 0.14 -7.75 % |
6 MON/USDT $5.23 M | -- | 0.029 -7.87 % |
7 KAT/USDT $4.89 M | -- | 0.011 -1.28 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362.94 M | $1.53 B | 76,638.90 -1.62 % |
2 ETH/USDT $240.75 M | $275.67 mil M | 2,283.21 -1.69 % |
3 XRP/USDT $21.12 M | $85.71 mil M | 1.38 -1.97 % |
4 BNB/USDT $5.10 M | $83.97 mil M | 623.00 -0.81 % |
5 USDC/USDT $58.43 M | $77.59 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $49.82 M | $48.26 mil M | 83.75 -1.93 % |
7 TRX/USDT $13.17 M | $30.66 mil M | 0.32 -0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362.94 M | $362.94 M | 76,638.90 -1.62 % |
2 ETH/USDT $240.75 M | $240.75 M | 2,283.21 -1.69 % |
3 USDC/USDT $58.43 M | $58.43 M | 0.99 +0.00 % |
4 DOGE/USDT $50.03 M | $50.03 M | 0.099 +1.17 % |
5 SOL/USDT $49.82 M | $49.82 M | 83.75 -1.93 % |
6 BASED/USDT $22.58 M | $22.58 M | 0.14 -7.75 % |
7 XRP/USDT $21.12 M | $21.12 M | 1.38 -1.97 % |