Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT $13.03 M | 0.00010 -- | +22.95 % |
2 ICE/USDT $3.86 M | 0.0068 -- | +21.09 % |
3 OKB/USDT $318.36 M | 224.23 -- | +17.21 % |
4 MERL/USDT $10.18 M | 0.34 -- | +15.39 % |
5 BABY/USDT $5.27 M | 0.055 -- | +13.33 % |
6 LINEA/USDT $14.88 M | 0.028 -- | +11.04 % |
7 BARD/USDT $20.13 M | 0.96 -- | +10.63 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 MORPHO/USDT $10.30 M | 1.85 -- | -11.19 % |
2 ZEUS/USDT $1.11 M | 0.11 -- | -7.94 % |
3 UXLINK/USDT $179.50 k | 0.084 -- | -6.08 % |
4 AEVO/USDT $2.04 M | 0.11 -- | -4.95 % |
5 PSTAKE/USDT $1.10 M | 0.023 -- | -4.13 % |
6 PUMP/USDT $54.82 M | 0.0068 -- | -4.05 % |
7 SCR/USDT $189.73 k | 0.28 -- | -3.89 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,043.12 M | $2.43 B | 122,022.00 +1.35 % |
2 ETH/USDT $569.04 M | $541.87 mil M | 4,484.49 +0.02 % |
3 XRP/USDT $100.67 M | $179.05 mil M | 2.99 -1.57 % |
4 BNB/USDT $87.40 M | $160.20 mil M | 1,152.10 +4.10 % |
5 SOL/USDT $208.33 M | $125.05 mil M | 229.10 -0.80 % |
6 USDC/USDT $34.78 M | $75.35 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 STETH/USDT $759.39 k | $38.24 mil M | 4,480.18 +0.02 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,043.13 M | $1,043.13 M | 122,022.00 +1.35 % |
2 ETH/USDT $569.05 M | $569.05 M | 4,484.49 +0.02 % |
3 OKB/USDT $318.36 M | $318.36 M | 224.23 +17.21 % |
4 DOGE/USDT $222.11 M | $222.11 M | 0.24 -2.53 % |
5 SOL/USDT $208.33 M | $208.33 M | 229.10 -0.80 % |
6 XPL/USDT $124.97 M | $124.97 M | 0.93 +5.05 % |
7 XRP/USDT $100.67 M | $100.67 M | 2.99 -1.57 % |