Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €353,88 mil | -- | 0,36 +2,65% |
2 CHIP/USDT €6,31 M | -- | 0,080 +19,15% |
3 USDS/USDT €22,39 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,36 M | -- | 0,051 +2,60% |
5 BASED/USDT €10,20 M | -- | 0,13 +7,09% |
6 MON/USDT €2,08 M | -- | 0,032 +4,25% |
7 KAT/USDT €6,30 M | -- | 0,012 -7,57% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €270,18 M | €1,32 Bi | 77 847,80 -0,23% |
2 ETH/USDT €225,70 M | €238,87 mM | 2325,24 -0,13% |
3 XRP/USDT €11,92 M | €74,63 mM | 1,42 -0,40% |
4 BNB/USDT €4,22 M | €72,24 mM | 629,40 -0,38% |
5 USDC/USDT €17,43 M | €66,30 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €39,26 M | €42,17 mM | 85,95 -0,54% |
7 TRX/USDT €8,92 M | €26,14 mM | 0,32 +0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €270,18 M | €270,18 M | 77 847,80 -0,23% |
2 ETH/USDT €225,70 M | €225,70 M | 2325,24 -0,13% |
3 SOL/USDT €39,26 M | €39,26 M | 85,95 -0,54% |
4 DOGE/USDT €33,27 M | €33,27 M | 0,098 +0,12% |
5 USDC/USDT €17,43 M | €17,43 M | 0,99 +0,01% |
6 XRP/USDT €11,92 M | €11,92 M | 1,42 -0,40% |
7 PEPE/USDT €10,82 M | €10,82 M | 0,0000038 -0,54% |