Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €5,51 M | 0,022 -- | +50,62% |
2 WET/USDT €6,16 M | 0,12 -- | +17,54% |
3 ATH/USDT €2,83 M | 0,0058 -- | +15,35% |
4 ZKJ/USDT €358,55 mil | 0,025 -- | +9,15% |
5 ORBS/USDT €658,93 mil | 0,010 -- | +8,69% |
6 AIXBT/USDT €798,25 mil | 0,021 -- | +7,72% |
7 YB/USDT €865,00 mil | 0,18 -- | +7,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €563,58 M | €1,11 Bi | 65 655,80 -2,71% |
2 ETH/USDT €280,85 M | €196,32 mM | 1924,66 -5,14% |
3 BNB/USDT €7,48 M | €70,62 mM | 612,70 -2,06% |
4 XRP/USDT €34,26 M | €69,93 mM | 1,35 -3,12% |
5 USDC/USDT €49,76 M | €63,63 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €73,87 M | €39,21 mM | 81,55 -5,15% |
7 TRX/USDT €8,57 M | €22,68 mM | 0,28 -1,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €563,58 M | €563,58 M | 65 655,80 -2,71% |
2 ETH/USDT €280,85 M | €280,85 M | 1924,80 -5,14% |
3 SOL/USDT €73,87 M | €73,87 M | 81,55 -5,15% |
4 USDC/USDT €49,76 M | €49,76 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €37,40 M | €37,40 M | 0,093 -3,52% |
6 XRP/USDT €34,26 M | €34,26 M | 1,35 -3,12% |
7 USDG/USDT €29,76 M | €29,76 M | 1,00 +0,00% |