Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €1,59 M | 0,015 -- | -15,11% |
2 IOST/USDT €998,39 mil | 0,0019 -- | -12,87% |
3 FOXY/USDT €86,18 mil | 0,00064 -- | -10,76% |
4 PSTAKE/USDT €318,61 mil | 0,0063 -- | -8,50% |
5 PARTI/USDT €1,99 M | 0,12 -- | -8,11% |
6 OMI/USDT €40,14 mil | 0,00021 -- | -7,43% |
7 NAVX/USDT €19,02 mil | 0,017 -- | -6,38% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €652,03 M | €1,59 Bi | 93 385,60 +0,36% |
2 ETH/USDT €598,16 M | €330,31 mM | 3189,55 +4,24% |
3 XRP/USDT €37,52 M | €112,36 mM | 2,17 -0,90% |
4 BNB/USDT €24,24 M | €107,51 mM | 910,40 +1,48% |
5 SOL/USDT €113,04 M | €68,92 mM | 143,40 +1,04% |
6 USDC/USDT €45,65 M | €66,82 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €914,90 mil | €23,68 mM | 3191,83 +4,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €652,03 M | €652,03 M | 93 385,60 +0,36% |
2 ETH/USDT €598,16 M | €598,16 M | 3189,55 +4,24% |
3 SOL/USDT €113,04 M | €113,04 M | 143,40 +1,04% |
4 DOGE/USDT €57,42 M | €57,42 M | 0,14 -0,60% |
5 USDC/USDT €45,65 M | €45,65 M | 0,99 +0,01% |
6 SUI/USDT €38,27 M | €38,27 M | 1,66 -5,05% |
7 XRP/USDT €37,52 M | €37,52 M | 2,17 -0,90% |