Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $475,55 mil | 9,59 -- | +79,34% |
2 ULTI/USDT $5,54 M | 0,0015 -- | +56,44% |
3 AIDOGE/USDT $2,06 M | 0,000000000044 -- | +24,44% |
4 SLERF/USDT $23,72 M | 0,067 -- | +12,55% |
5 PUMP/USDT $32,03 M | 0,0038 -- | +9,73% |
6 SWFTC/USDT $440,24 mil | 0,0068 -- | +8,88% |
7 ICE/USDT $473,82 mil | 0,0036 -- | +8,72% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,29 M | -- | 0,090 -2,12% |
2 PROVE/USDT $4,74 M | -- | 0,77 +2,91% |
3 DOOD/USDT $2,04 M | -- | 0,0070 -1,93% |
4 ASTER/USDT $11,99 M | -- | 1,15 -0,38% |
5 YB/USDT $18,97 M | -- | 0,43 -16,17% |
6 PAXG/USDT $458,71 mil | -- | 4256,00 +0,17% |
7 TOSHI/USDT $809,34 mil | -- | 0,00070 +0,79% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $376,91 M | $2,13 Bi | 106 866,80 +0,16% |
2 ETH/USDT $337,71 M | $466,94 mM | 3870,80 +0,38% |
3 BNB/USDT $70,51 M | $150,74 mM | 1084,60 -0,21% |
4 XRP/USDT $48,22 M | $140,47 mM | 2,34 +0,79% |
5 SOL/USDT $111,83 M | $101,47 mM | 185,72 +0,94% |
6 USDC/USDT $15,41 M | $75,92 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $921,82 mil | $32,81 mM | 3864,59 +0,33% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $376,91 M | $376,91 M | 106 866,80 +0,16% |
2 ETH/USDT $337,71 M | $337,71 M | 3870,80 +0,38% |
3 SOL/USDT $111,83 M | $111,83 M | 185,72 +0,94% |
4 DOGE/USDT $78,97 M | $78,97 M | 0,18 +1,06% |
5 BNB/USDT $70,51 M | $70,51 M | 1084,60 -0,21% |
6 XRP/USDT $48,22 M | $48,22 M | 2,34 +0,79% |
7 PUMP/USDT $32,03 M | $32,03 M | 0,0038 +9,73% |