Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $17,24 млн | 0,010 -- | +14,10 % |
2 ACH/USDT $687,57 тыс. | 0,0070 -- | +9,75 % |
3 VINE/USDT $957,54 тыс. | 0,017 -- | +9,65 % |
4 OL/USDT $521,30 тыс. | 0,0093 -- | +6,59 % |
5 JUP/USDT $1,66 млн | 0,19 -- | +6,23 % |
6 ZKJ/USDT $3,96 млн | 0,013 -- | +5,81 % |
7 SONIC/USDT $2,01 млн | 0,040 -- | +4,99 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,04 млн | 1,58 -- | -15,95 % |
2 TRA/USDT $51,40 тыс. | 0,29 -- | -13,22 % |
3 BREV/USDT $455,89 тыс. | 0,11 -- | -10,15 % |
4 AVNT/USDT $1,14 млн | 0,15 -- | -9,95 % |
5 SPACE/USDT $1,45 млн | 0,0066 -- | -9,73 % |
6 LDO/USDT $4,52 млн | 0,39 -- | -9,18 % |
7 MASK/USDT $830,07 тыс. | 0,51 -- | -8,63 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $661,08 тыс. | -- | 0,35 -4,17 % |
2 CHIP/USDT $8,58 млн | -- | 0,074 +1,06 % |
3 USDS/USDT $120,51 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,26 млн | -- | 0,051 +2,91 % |
5 BASED/USDT $27,84 млн | -- | 0,13 +3,25 % |
6 MON/USDT $4,36 млн | -- | 0,030 -5,49 % |
7 KAT/USDT $7,82 млн | -- | 0,011 -5,44 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,25 млн | $1,53 трлн | 76 875,10 -2,13 % |
2 ETH/USDT $362,48 млн | $276,42 млрд | 2 289,49 -3,00 % |
3 XRP/USDT $25,07 млн | $85,82 млрд | 1,39 -2,52 % |
4 BNB/USDT $6,58 млн | $84,10 млрд | 623,90 -1,78 % |
5 USDC/USDT $42,90 млн | $77,64 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $66,84 млн | $48,61 млрд | 84,36 -2,59 % |
7 TRX/USDT $13,01 млн | $30,87 млрд | 0,32 +0,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $493,25 млн | $493,25 млн | 76 875,10 -2,13 % |
2 ETH/USDT $362,48 млн | $362,48 млн | 2 289,49 -3,00 % |
3 SOL/USDT $66,84 млн | $66,84 млн | 84,36 -2,59 % |
4 DOGE/USDT $47,55 млн | $47,55 млн | 0,098 -1,03 % |
5 USDC/USDT $42,90 млн | $42,90 млн | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT $27,84 млн | $27,84 млн | 0,13 +3,25 % |
7 XRP/USDT $25,07 млн | $25,07 млн | 1,39 -2,52 % |