Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT €969,99 тис. | 0,0038 -- | +17,96% |
2 J/USDT €1,03 млн | 0,0090 -- | +15,88% |
3 CHIP/USDT €7,42 млн | 0,077 -- | +10,29% |
4 BASED/USDT €18,54 млн | 0,14 -- | +9,61% |
5 PENGU/USDT €10,40 млн | 0,0096 -- | +9,07% |
6 VINE/USDT €376,41 тис. | 0,017 -- | +8,71% |
7 JUP/USDT €1,00 млн | 0,19 -- | +7,26% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €406,09 тис. | -- | 0,37 +0,90% |
2 CHIP/USDT €7,42 млн | -- | 0,077 +10,29% |
3 USDS/USDT €105,64 тис. | -- | 0,99 -0,01% |
4 OFC/USDT €2,16 млн | -- | 0,050 +1,66% |
5 BASED/USDT €18,54 млн | -- | 0,14 +9,61% |
6 MON/USDT €2,49 млн | -- | 0,031 +4,04% |
7 KAT/USDT €6,21 млн | -- | 0,011 -12,44% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,87 млн | €1,32 трлн | 77 761,80 -0,26% |
2 ETH/USDT €251,73 млн | €238,12 млрд | 2 317,25 -0,59% |
3 XRP/USDT €14,02 млн | €74,24 млрд | 1,41 -0,92% |
4 BNB/USDT €4,42 млн | €71,89 млрд | 625,90 -0,86% |
5 USDC/USDT €31,11 млн | €66,22 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €51,25 млн | €41,73 млрд | 85,10 -1,28% |
7 TRX/USDT €9,18 млн | €26,24 млрд | 0,32 +0,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €334,87 млн | €334,87 млн | 77 761,80 -0,26% |
2 ETH/USDT €251,73 млн | €251,73 млн | 2 317,25 -0,59% |
3 SOL/USDT €51,25 млн | €51,25 млн | 85,10 -1,28% |
4 DOGE/USDT €39,14 млн | €39,14 млн | 0,098 -0,45% |
5 USDC/USDT €31,11 млн | €31,11 млн | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT €18,54 млн | €18,54 млн | 0,14 +9,61% |
7 XRP/USDT €14,02 млн | €14,02 млн | 1,41 -0,92% |